<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Solarenergieblog</title>
	<atom:link href="http://solarenergieblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solarenergieblog.de</link>
	<description>Nachrichten und Trends zur Solarenergie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Atomkraft? In Brasilien kein Problem. von Karl</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/deutsche-atomkraft-in-brasilien/2011/10/11/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=316#comment-275</guid>
		<description>@chris: na dann nenne uns doch mal deine quellen ;) würde mich freuen auch etwas mehr über das thema erfahren zu können.

vielen dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@chris: na dann nenne uns doch mal deine quellen <img src='http://solarenergieblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  würde mich freuen auch etwas mehr über das thema erfahren zu können.</p>
<p>vielen dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufruf zur Demonstration gegen PV-Kürzungen am 5.3. in Berlin von Jürgen Nagel</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/aufruf-demonstration-berlin-solar-ausstieg/2012/03/05/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Jürgen Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=381#comment-268</guid>
		<description>Hallo,
jetzt müssen wir unbedingt alle Menschen, die gegen die Solarenergie-Kürzungen sind, mobilisieren! Diese Demo in Berlin ist hierfür eine Topmöglichkeit, dass noch einmal der breite Unwille der Bevölkerung gegen diesen Gesetzentwurf kundgetan werden kann - damit er hoffentlich dann schließlich im Bundesrat auch keine Mehrheit findet!
Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
jetzt müssen wir unbedingt alle Menschen, die gegen die Solarenergie-Kürzungen sind, mobilisieren! Diese Demo in Berlin ist hierfür eine Topmöglichkeit, dass noch einmal der breite Unwille der Bevölkerung gegen diesen Gesetzentwurf kundgetan werden kann &#8211; damit er hoffentlich dann schließlich im Bundesrat auch keine Mehrheit findet!<br />
Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Staffelsteiner Erklärung zur Kürzung der Solarförderung veröffentlicht von Jürgen Nagel</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/staffelsteiner-erklaerung-kuerzung-solarfoerderung/2012/02/29/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Jürgen Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=352#comment-262</guid>
		<description>Hallo,

durch die Staffelsteiner Erklärung zeigt sich sehr gut, dass die Solarbranche eine große Einigkeit vorweist und auch ganz klar hierdurch die Wichtigkeit der Solarenergie für Deutschland unterstreicht. Es wäre wirklich schön, wenn es so viel Einigkeit auch innerhalb der Bundesregierung hinsichtlich der weiteren Solaranlagen-Förderung geben würde.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>durch die Staffelsteiner Erklärung zeigt sich sehr gut, dass die Solarbranche eine große Einigkeit vorweist und auch ganz klar hierdurch die Wichtigkeit der Solarenergie für Deutschland unterstreicht. Es wäre wirklich schön, wenn es so viel Einigkeit auch innerhalb der Bundesregierung hinsichtlich der weiteren Solaranlagen-Förderung geben würde.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufruf zur Demonstration gegen PV-Kürzungen am 5.3. in Berlin von Nina</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/aufruf-demonstration-berlin-solar-ausstieg/2012/03/05/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=381#comment-261</guid>
		<description>ja, da kann man wohl nichts anderes machen, als die daumen für DE zu drücken. hoffe, das alles gut gehen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, da kann man wohl nichts anderes machen, als die daumen für DE zu drücken. hoffe, das alles gut gehen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufruf zur Demonstration gegen PV-Kürzungen am 5.3. in Berlin von Christian</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/aufruf-demonstration-berlin-solar-ausstieg/2012/03/05/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=381#comment-259</guid>
		<description>Bisher haben die Demonstrationen leider nicht die gewünschte Wirkung gehabt, da sich an der Höhe der Kürzung der Solarförderung nicht viel geändert hat. Bin sehr gespannt wie sich die Photovoltaik in Deutschland weiter entwickelt. Man kann nur hoffen, dass die Solarenergie so schnell wie möglich von alleine von der Förderung wegkommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher haben die Demonstrationen leider nicht die gewünschte Wirkung gehabt, da sich an der Höhe der Kürzung der Solarförderung nicht viel geändert hat. Bin sehr gespannt wie sich die Photovoltaik in Deutschland weiter entwickelt. Man kann nur hoffen, dass die Solarenergie so schnell wie möglich von alleine von der Förderung wegkommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Staffelsteiner Erklärung 2012 im Detail von Solarstrom Simon</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/staffelsteiner-erklaerung-2012/2012/03/02/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Solarstrom Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=357#comment-258</guid>
		<description>Zur Kürzung ja aber bitte nicht wieder so große Stufen. So wie Vorgeschlagen ab Mai um 0,15%.
Die 20% Stufe weglassen und jeden Monat um 2 oder 3 % Kürzen so wird das ganze entzert.
Die Solartechnik bringt die Energie und es ist auch eine Frage des Energei mix Site Anfang 2012 über nehmen die Solar Wechselrichter wichtige Aufgaben im Srtrom netz durch die Niederspannungrichtlinie Blindleitung bereitstellen und Regelbarkeit durch die EVU Netzbetreiber.

Für eien vernünftigen Energie wandel mit sonnigen Grüßen Josef Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Kürzung ja aber bitte nicht wieder so große Stufen. So wie Vorgeschlagen ab Mai um 0,15%.<br />
Die 20% Stufe weglassen und jeden Monat um 2 oder 3 % Kürzen so wird das ganze entzert.<br />
Die Solartechnik bringt die Energie und es ist auch eine Frage des Energei mix Site Anfang 2012 über nehmen die Solar Wechselrichter wichtige Aufgaben im Srtrom netz durch die Niederspannungrichtlinie Blindleitung bereitstellen und Regelbarkeit durch die EVU Netzbetreiber.</p>
<p>Für eien vernünftigen Energie wandel mit sonnigen Grüßen Josef Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Atomkraft? In Brasilien kein Problem. von Chris</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/deutsche-atomkraft-in-brasilien/2011/10/11/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=316#comment-251</guid>
		<description>naja viola dafür gibt es doch gute quellen, wo man das erfahren kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja viola dafür gibt es doch gute quellen, wo man das erfahren kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufruf zur Demonstration gegen PV-Kürzungen am 5.3. in Berlin von Ihre Solarberater</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/aufruf-demonstration-berlin-solar-ausstieg/2012/03/05/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Ihre Solarberater</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=381#comment-250</guid>
		<description>Es ist eine sehr gute Sache, dass die Vertreter der Solarbranche, aber auch Privatleute, die sich für die Energiewende einsetzen, so demonstrationsfreudig sind! Unsere Politiker müssen merken, dass das Volk etwas anderes will als sie selbst – und zwar nicht den großen Energiekonzernen dabei helfen, so weiter zu machen wie bisher, sondern eine echte Wende hin zu mehr dezentraler, grüner Energie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist eine sehr gute Sache, dass die Vertreter der Solarbranche, aber auch Privatleute, die sich für die Energiewende einsetzen, so demonstrationsfreudig sind! Unsere Politiker müssen merken, dass das Volk etwas anderes will als sie selbst – und zwar nicht den großen Energiekonzernen dabei helfen, so weiter zu machen wie bisher, sondern eine echte Wende hin zu mehr dezentraler, grüner Energie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Solar-Tastatur von Logitech von AlGen</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/solar-tastatur-von-logitech/2010/11/12/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>AlGen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=230#comment-246</guid>
		<description>Ui... die hab ich noch nicht gesehen - wo ich doch so ein faible für Männer-Spielzeug habe ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui&#8230; die hab ich noch nicht gesehen &#8211; wo ich doch so ein faible für Männer-Spielzeug habe <img src='http://solarenergieblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufruf zur Demonstration gegen PV-Kürzungen am 5.3. in Berlin von AlGen</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/aufruf-demonstration-berlin-solar-ausstieg/2012/03/05/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>AlGen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=381#comment-245</guid>
		<description>Ich bin gespannt was wir zukünftig in der PV erwarten dürfen. Ich hoffe und drücke die Daumen für den Standort Deutschland!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gespannt was wir zukünftig in der PV erwarten dürfen. Ich hoffe und drücke die Daumen für den Standort Deutschland!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

