<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Solarenergieblog</title>
	<link>http://solarenergieblog.de</link>
	<description>Nachrichten und Trends zur Solarenergie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Milliardenzuschüsse treiben Solar-Boom weiter an</title>
		<description><![CDATA[Nicht nur die staatliche Förderung, sondern auch der Strompreis steigt, dank milliardenschwerer Kredite welche die KfW Förderbank seit 2010 zugesagt hat. 2010 wird wohl das neue Rekordjahr des Solar-Booms werden.Da die lang anhaltende Diskussion über eine Verkürzung der Fördergelder für Solaranlagenbetreiber nun in zwei Schritten umgesetzt wird (zum 1. Juli und 1. Oktober 2010), bauen [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/milliardenzuschussen-treiben-solar-boom-weiter-an/2010/08/24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intersolar 2010 &#8211; Die Solar-Messe öffnet bald wieder ihre Pforten</title>
		<description><![CDATA[Die Intersolar, die weltweit größte Fachmesse für Solarenergie, öffnet wieder ihre Pforten. Vom 09.06 &#8211; 11.06.2010 können Besucher der Messe München  Produkte und Lösungen von nationalen und internationalen Vertretern aus der Solarwirtschaft in den Bereichen Photovoltaik und Solarthermie besichtigen. Zur Intersolar Europe in München werden wieder Rekordzahlen erwartet. Die Anzahl der Aussteller erhöht sich, laut [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/intersolar-messe-solarenergie-eroeffnung/2010/05/29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japanisches Solar-Raumschiff Ikaros gestartet</title>
		<description><![CDATA[Wie die japanische Raumfahrtbehörde JAXA mitteilte, hob am heutigen Freitagmorgen vom Weltraumzentrum Tanegashima (Süd-Japan) eine Trägerrakete ab, welche u.a. den ambitionierten &#8220;Weltraum-Segler&#8221; IKaros an Bord hat. Das Besondere am Projekt Ikaros ist der Antrieb. Das Raumschiff ist mit einem dünnen Sonnensegel ausgestattet, welches in der Form einem Drachen ähnelt. Dieses Segel dient dazu Sonnenlichtpartikel statt [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/japanisches-solar-raumschiff-ikaros-gestartet/2010/05/21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google investiert in Windenergie</title>
		<description><![CDATA[Von Google ist seit längerem bekannt, dass der Suchmaschinengigant aus Kalifornien nicht nur Interesse an der Weiterentwicklung seines Internetimperiums hat, sondern seine Fühler auch in gänzlich andere Teile der Wirtschaft, Industrie und Forschung steckt. Nach bereits getätigten Investitionen im Bereich der Solarenergie, sowie der Erdwärme, hat Google nun auch ein Auge auf die Windenergie geworfen. [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/google-investiert-in-windenergie/2010/05/09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der nicht ganz so frühe Atomausstieg</title>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel findet sich auf welt.de mit dem Titel &#8220;Röttgen und die Mär vom frühen Atomausstieg&#8220;. Bis spätestens 2030 solle die Atomenergie nur noch Geschichte sein, meint, laut Artikel, Norbert Röttgen. Empörung zeigt sich derweil aus den eignen Reihen. Man könne nicht den Atomausstieg einfach vorziehen. Pikant aber ist: an das schon vor Jahren [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/atomausstieg/2010/03/03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA wächst zum zweitstärksten Photovoltaikmarkt</title>
		<description><![CDATA[Einer Studie der Greentech Media zufolge, wird sich die USA bis zum Jahr 2012 zum zweitwichtigsten Markt im Bereich der Photovoltaik entwickeln. Die Studie mit dem Titel The United States PV Market Trough 2013: Project Economics, Policy, Demand and Strategy zeigt, dass die USA damit den zweiten Platz hinter Deutschland belegen wird.Die Verfasser der Studie [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/usa-waechst-zum-zweitstaerksten-photovoltaikmarkt/2010/01/28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solarenergie auch 2010 weiterhin lohnenswert</title>
		<description><![CDATA[Nachdem Spekulationen zur Senkung der Förderung für Erneuerbare Energien nach der Bundestagswahl mittlerweile fast zu panikartigen Reaktionen bei Solarstrom-Interessierten führte und die Bestellungen für Photovoltaikanlagen für das Jahresende drastisch hoch gingen, zeigt sich nun, dass alle Befürchtungen verfrüht kamen. Wie Carsten Körnig vom Bundesverband Solarwirtschaft mitteilte sind viele Bürger verunsichert worden, so dass sie möglichst rasch [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/solarenergie-auch-2010-weiterhin-lohnenswert/2009/11/10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Größte Flachdach-Photovoltaikanlage fertiggestellt</title>
		<description><![CDATA[Innerhalb von nur 2 Monaten hat das Unternehmen SUNOVA aus Grasbrunn die bisher in Deutschland größte Flachdach Photovoltaikanlage installiert.  Dank speziellen sog. Silizium-Tandem-Dünnschicht-Modulen des Herstellers SUNFILM konnte eine Verlegung parallel zum Dach erfolgen.  Leistungsverluste können so ausgeschlossen werden. Werner Hillebrand-Hansen, Head of Project Management bei Sunova, sagte im Gespräch mit Pressetext.at, dass ingesamt 6.258 Module [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/groesste-photovoltaikanlage-flachdach/2009/11/09/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wundersolarzelle entpuppt sich als Schwindel</title>
		<description><![CDATA[Angekündigt als eine der effizientesten Solarzellen, entpuppte sich das Wunderwerk eines Schweizer Entwicklers als eher unseriöses Versprechen, weswegen ein Privatinvestor, welcher Millionen für die Forschung bereitstellte, nun eine Strafanzeige wegen Betruges einreichte. Etwas dubios lesen sich die Details dieses Falles von Anfang an. Solarzellen, die sich quasi wie Farbe überall aufsprühen lassen sollen, z.B. auf [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/wundersolarzelle-entpuppt-sich-als-schwindel/2009/10/29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photovoltaikmodule und Wechselrichter werden knapp</title>
		<description><![CDATA[Für die Solarbranche war es jeher so, dass gegen Jahresende die Nachfrage ansteigt.  Doch Ende 2009 scheint es, als wenn diese Regelmäßigkeit besonderst stark ausfällt und dazu noch viel früher.  Mittlerweile sind kaum noch Photovoltaikmodule zu bekommen und selbst wenn ein Solarteur noch welche bekommen konnte, so mangelt es an Wechselrichtern noch viel mehr. Bei [...]]]></description>
		<link>http://solarenergieblog.de/photovoltaikmodule-und-wechselrichter-werden-knapp/2009/10/26/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
