<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: USA wächst zum zweitstärksten Photovoltaikmarkt</title>
	<atom:link href="http://solarenergieblog.de/usa-waechst-zum-zweitstaerksten-photovoltaikmarkt/2010/01/28/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solarenergieblog.de/usa-waechst-zum-zweitstaerksten-photovoltaikmarkt/2010/01/28/</link>
	<description>Nachrichten und Trends zur Solarenergie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Josef Simon</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/usa-waechst-zum-zweitstaerksten-photovoltaikmarkt/2010/01/28/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Josef Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=164#comment-173</guid>
		<description>Wenn in 2012 die Netzparität in den USA erreicht wird. Dauert es nicht mehr lange dann erreichen wir dies auch in Deutschland. Hab schon gehört Im Frühjahr 2012 werden die Module günstiger. Also keine Panik PV Solar Anlagen können auch nächstes Jahr gebaut werden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn in 2012 die Netzparität in den USA erreicht wird. Dauert es nicht mehr lange dann erreichen wir dies auch in Deutschland. Hab schon gehört Im Frühjahr 2012 werden die Module günstiger. Also keine Panik PV Solar Anlagen können auch nächstes Jahr gebaut werden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Hilß</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/usa-waechst-zum-zweitstaerksten-photovoltaikmarkt/2010/01/28/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Michael Hilß</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=164#comment-66</guid>
		<description>War die richtige Entscheidung von Obama! Für unseren PV-Markt ist es eher ein Nachteil aber insgesamt ziehen wir ja alle an einem Strang!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War die richtige Entscheidung von Obama! Für unseren PV-Markt ist es eher ein Nachteil aber insgesamt ziehen wir ja alle an einem Strang!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sven</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/usa-waechst-zum-zweitstaerksten-photovoltaikmarkt/2010/01/28/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=164#comment-54</guid>
		<description>Hallo,

endlich nimmt eine gute Sache fahrt auf. Es gibt immer mehr interessante Projekte. Renault plant eine Reise um die Welt. http://www.aufkurs88.com/2010/03/10/ein-zep%C2%B4lin-fur-renault/ und alles nur mit Solar angetriebenen Zeppelinen. Eine spannende Sache. Seht selber einmal

gruss sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>endlich nimmt eine gute Sache fahrt auf. Es gibt immer mehr interessante Projekte. Renault plant eine Reise um die Welt. <a href="http://www.aufkurs88.com/2010/03/10/ein-zep%C2%B4lin-fur-renault/">http://www.aufkurs88.com/2010/03/10/ein-zep%C2%B4lin-fur-renault/</a> und alles nur mit Solar angetriebenen Zeppelinen. Eine spannende Sache. Seht selber einmal</p>
<p>gruss sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://solarenergieblog.de/usa-waechst-zum-zweitstaerksten-photovoltaikmarkt/2010/01/28/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solarenergieblog.de/?p=164#comment-53</guid>
		<description>Mich würde mal interessieren, wie es da im Bereich der anderen regenerativen Energien aussieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde mal interessieren, wie es da im Bereich der anderen regenerativen Energien aussieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

